ELECCIONES GENERALES: 14.144 mesas escrutadas de un total de 46.887, correspondiente al 30,16%
| 1. GABRIEL BORIC FONT | 453.046 | 23,83% | |
| 2. JOSE ANTONIO KAST RIST | 552.218 | 29,05% | |
| 3. YASNA PROVOSTE CAMPILLAY | 242.337 | 12,75% | |
| 4. SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ | 224.152 | 11,79% | |
| 5. EDUARDO ARTES BRICHETTI | 26.375 | 1,39% | |
| 6. MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 141.790 | 7,46% | |
| 7. FRANCO PARISI FERNANDEZ | 260.939 | 13,73% |


Pingback: top deals
Pingback: sixma32
Pingback: watch streameast
Pingback: Buy polkadot mushroom chocolate bars usa
Pingback: เช็คสลิปโอนเงิน
Pingback: บาคาร่า168 เว็บตรง
Pingback: ทดลองเล่นสล็อต PG SLOT